Menu

Preisänderung ab 1. Februar
Dieses Jahr sind wir mehrwertsteuerpflichtig. Daher passen wir unsere Preise an.
Buchungen vor dem 1. Februar unterliegen weiterhin dem bisherigen Preis (siehe unten)
Unsere Preise
Stellplätze
| Preise pro Nacht | Nebensaison | Hauptsaison |
| Zelt / Wohnwagen / Wohnmobil | € 9,- | € 13,50 |
| Erwachsener | € 6,- | € 7,25 |
| Kind 0 – 9 Jahre | € 3,- | € 4,- |
| Kind 10 – 17 Jahre | € 3,75 | € 5,75 |
| Haustier | € 2,50 | € 3,50 |
| Strom 6A | € 4,- | € 4,- |
| Zusatzzelt | kostenlos | kostenlos |
| Touristen- und Umweltabgabe (ab 18 Jahren) | € 1,10 | € 1,10 |
| Reservierungskosten | € 10,- | € 10,- |
Nebensaison: Mai | Juni | September
Hauptsaison: Juli | August

Tunnelzelt
| Pro Nacht | Pro Woche | |
| Vorsaison / Nachsaison | € 65,- | € 450,- |
| Nebensaison | € 95,- | € 600,- |
| Hauptsaison | € 105,- | € 725,- |
| Bettwäschepaket inklusive Handtücher | € 60,- | |
| Touristen- und Umweltabgabe (ab 18 Jahren) | € 1,10 |
Vorsaison / Nachsaison: Mai | September
Nebensaison: Juni
Hauptsaison: Juli | August

Gîte
| Pro Nacht | Pro Woche | |
| Vorsaison / Nachsaison | € 65,- | € 450,- |
| Nebensaison | € 95,- | € 600,- |
| Hauptsaison | € 105 | € 725,- |
| Touristen- und Umweltabgabe (ab 18 Jahren) | € 1,10 |
Vorsaison / Nachsaison: Oktober bis Mai
Nebensaison: Juni | September
Hauptsaison: Juli | August

Weitere Preise
| Pro Nacht | Pro Woche | |
| Kühlschrank | € 5,- | € 32,- |
| Elektrische Kühlbox | € 3,- | € 20,- |
| Waschmaschine inkl. Waschmittel pro Nutzung | € 6,- | |
| Fahrradverleih (inkl. Kindersitze) | € 12,50 | € 80,- |
| Elektrisches Mietfahrrad (Kindersitze nicht möglich) | € 17,50 | € 120,- |

